OUTLINE
「レジデンシャル中野鷺宮」物件概要
| 物件名称 | レジデンシャル中野鷺宮 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区鷺宮3丁目46以下未定(住居表示) |
| 交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩6分 |
| 総戸数 | 41戸 |
| 用途地域 | 近隣商業地域、第一種低層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 1,347.60㎡ |
| 建築面積 | 848.28㎡ |
| 建築延床面積 | 3,329.32㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建て |
| 建築確認番号 | JCIA確認H24第00005号 令和7年1月30日 |
| 建物竣工時期 | 2026年9月下旬(予定) |
| 入居時期 | 2026年10月下旬(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有、敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合設立後、管理会社に委託予定 |
| 売主・広告主 | 株式会社ワールドレジデンシャル 国土交通大臣(4)第8031号 〒105-0021 東京都港区東新橋二丁目14番1号 NBFコモディオ汐留4階 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 施工会社 | 株式会社川村工営 |
| 設計 | PCMC・アーキテクト・サポート株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社ワールドライフパートナー |
| 自転車置き場 | 71台(スライドラック式:71台)、サイクルポート6区画 |
■販売予告概要(全体予告)
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,900万円台~13,300万円台 ※100万円単位 |
| 最多価格帯 | 8,500万円台(5戸)※100万円単位 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 54.33㎡~80.11㎡ |
| バルコニー面積 | 7.84㎡~14.39㎡ |
| テラス面積 | 16.72㎡~21.82㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 37.53㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 未定 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 未定 |
| インターネット利用料等 | 未定 |
| 販売開始予定時期 | 2025年12月上旬予定 |
※本概要は予告広告で価格・販売戸数は未定です。
※販売住戸が未確定のため、物件データは全販売対象住戸(41戸)のものを表示しています。
※確定情報は本告にて明示します。
※販売開始まで契約や予約のお申し込み及び申込順位の確保等には応じられません。

